Podrian interesarte
















Control inteligente y autonomía optimizada
Esta farola solar incorpora tecnología Black Sky con modo Medianoche integrado, reduciendo la potencia en las horas de menor uso para mantener la iluminación durante toda la noche. Su sistema ALS 2.4 ajusta la intensidad de forma automática para alargar la autonomía de la batería de litio de última generación, incluso en días nublados o con baja carga solar.
Sensor PIR doble y uso sencillo en exteriores
Equipada con sensor PIR doble, detecta movimiento hasta 8 metros y activa la luz solo cuando es necesario, mejorando el ahorro energético y la seguridad. Se controla fácilmente mediante un botón trasero ON/OFF, con modos preconfigurados que la hacen ideal para calles, caminos, aparcamientos, accesos a fincas, garajes y zonas sin acceso a red eléctrica.
Datos Generales
| Norma EN 62471:2008. | Ssin riesgo relacionado con la radiación infrarroja, luz azul y UV |
| Tornillos Externos | Acero inoxidable SUS304 |
| Material de Construcción | Aluminio + Panlite PC |
| Material del soporte | Acero inoxidable SUS304 |
| Protección | IP65 e IK08 |
| Reparacion | Módulos LED, el controlador y el paquete de baterías se pueden reemplazar de forma independiente |
| Modos de Iluminación | 3 |
| M1: | 15% con sensor PIR al 100% |
| M2: | 30% (5 horas) + 15% con sensor PIR |
| M3: | 35% fijo hasta el amanecer |
| Optica | BlackSky - 180º |
| Control de Encendido | Botón ON/OFF (1,5s de presión) |
| Sensor PIR | 120º x 2 unidades, Alcance 8 metros |
| Tecnología Central | ALS 2.4 / TCS 1.0 |
| Indicador de Batería | Verde (>70%), Naranja (30-70%), Rojo (<30%) |
| Instalación | Poste o brazos laterales (Ø 60-76 mm) |
| Garantía | 4 años |
| Altura de Instalación Recomendada | 3-5 Metros |
Datos Eléctricos
| Potencia Luminica | 3000lm |
| Fuente Lumínica | LEDs SMD 3030 |
| Marca LEDs | Osram |
| Numero de LEDs | 42Ud |
| CRI | <70 |
| Eficiencia Luminosa | 230 lm/W |
| Luminosidad | 3000 lm |
| Panel Solar | Monocristalino Silicio |
| Capacida Panel Solar | 16.2V / 18.75W |
| Tipo de Batería | Li-Ion 18650 NCM |
| Capacidad de la Batería | 3.7V, 115.44 WH |
| Tiempo de Carga | 6.7 Horas |
| Temperatura de Carga/Descarga | -10ºC a +60ºC |
| Tiempo de Arranque | 0.1 s |
| Protección Sobretensión | Incluida |
Medidas
| Ancho Máximo | 430 Ø mm |
| Altura Total | 500 mm |
| Diámetro de Base de Instalación | 60 Ø mm |
| Peso | 3.92 kg |
Videos
Informacion del producto
Sí, su diseño moderno, su luz envolvente y su sistema autónomo la hacen perfecta para proyectos públicos sin necesidad de red eléctrica.
No, esta farola no requiere mando. Los modos están automatizados y el sensor PIR gestiona el encendido según presencia.
Sí, tanto la batería, como los LEDs y el controlador son reemplazables por separado.
Reduce automáticamente la intensidad lumínica durante la madrugada, cuando hay menos actividad, para maximizar la autonomía sin comprometer la seguridad.
Regula automáticamente la potencia del LED según la carga de la batería y las condiciones de luz solar, evitando apagones incluso en días nublados.
Garantía
Documentación
Ficha tecnica PDFCertificados y sellos
Visto recientemente
Atención directa
Resolvemos dudas, orientamos tu compra y te ayudamos a elegir mejor.
Asesoramiento técnico
Te ayudamos a encontrar la solución LED o solar más adecuada para tI
Calidad profesional
Productos pensados para instalaciones profesionales.
Envios 48/72H
Agilizamos tus pedidos para que tu proyecto no se detenga.










